Marca | Fuji |
Producto | MID2-65/16F/ST-HG-ML/HC-ST PAO SL200 |
Descripción | MAGNETOFLOW Caudalímetro |
Código interno | IMP583796 |
Peso | 1 |
Especificación técnica | Tipo de detector: Tipo 2 Bridas: DIN 2501 ST.37 Presión: PN16 Diámetro nominal: DN65 Rango de medición: depende del diámetro de la tubería Material del electrodo: HASTELLOY C Material del tubo: acero inoxidable 1.4571 Material del revestimiento: caucho duro Temperatura del fluido: 80 °C Carcasa: ST. 37 Precisión de soldadura: < 0.25% del valor Tipo de protección: IP65 Acc. Din 40050 Longitud de instalación: depende del tamaño de la tubería Conductividad mínima: >0.5 micro S/cm Montaje: en cada posición Amplificador: Sí, tipo primo advanced Fuente de alimentación: 230 VAC, 50/60 Hz Carcasa: aluminio fundido Dirección del flujo: bidireccional, 2 totalizadores separados Salida analógica: 0/4-20 mA <600 ohmios Longitud de impulso: configurable Reducción de flujo bajo: 0-10% Estabilidad de punto cero: corrección automática Separación galvánica: sí, todas las salidas tienen un mínimo de 500 V, a prueba de cortocircuitos Conexión: 3PG 13.5 Temperatura ambiente: -20 a 60 °C Montaje: montado en el detector Pantalla: 4 líneas de 16 dígitos, 1 min. 1 máx. Configurable |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Fuji - MID2-65/16F/ST-HG-ML/HC-ST PAO SL200 MAGNETOFLOW Caudalímetro . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!